SAGTAR在线式不间断UPS电源系统 C 系列 | |||
型号 | C1K | ||
相位 | 单相接地 | ||
容量 | 1000VA/800W | ||
输入 | |||
电压范围 |
低电压转换 | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%(基于负载范围) | |
低电压恢复 | 168VAC/148VAC/128VAC/118VAC±5%(基于负载范围) | ||
高电压转换 | 300VAC±5%或150VAC±5% | ||
高电压恢复 | 290VAC±5%或145VAC±5% | ||
频率范围 | 40HZ---70HZ | ||
功率因数 | ≥0.99@额定电压(100负载) | ||
输出 | |||
输出电压 | 220VAC±10% | ||
电压范围(电池模式) | ±1% | ||
频率范围(同步校正范围) | 47-53HZ或57-63HZ | ||
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.2HZ或60HZ±0.2HZ | ||
浪涌比率 | 3 1 | ||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载) ≤4%THD(非线性负载) | ||
转换时间 |
旁路至逆变 | 0 | |
逆变至旁路 | 4ms | ||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||
效率 | |||
市电模式 | 85% | ||
电池模式 | 83% | ||
电池 | |||
电池型号 | 12V7AH | ||
数量 | 2 | ||
标准充电时间 | 6小时 | ||
最大充电电流 | 1.0A | ||
充电电压 | 41.0VDC±1% | ||
显示说明 | |||
LCD或LED显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,旁路模式,故障指示 | ||
SAGTAR®商标所有权归美国山特电子有限公司所有。 |
美国山特UPS不间断电源 地址:北京市海淀区中关村大街22号
全国免费服务电话:400-0966-878 24小时随身咨询电话:18801309060