型 号 | 3C3 | 3C3 | 3C3 | 3C3 | 3C3 | 3C3 | 3C3 | |
额定容量 | 100KVA | 120KVA | 140KVA | 160KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | |
工作方式及原理 | 在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 | |||||||
交流输入 | 相数 | 三相+N+G | ||||||
电压 | 380V±25% | |||||||
频率 | 50Hz±10% | |||||||
输入最大电流(A) | 189 | 227 | 265 | 303 | 379 | 473 | 568 | |
输入功率因素 | 0.95(带输入滤波器时) | |||||||
软启动 | 0-100%5sec | |||||||
旁路输入 | 相数 | 三相+N+G | ||||||
电压 | 380V±15% | |||||||
频率 | 50Hz±5% | |||||||
逆变器/旁路转换时间 | (过载)0 ms | |||||||
DC 系 统 |
DC电压 | 396V(12V蓄电池33节) | ||||||
浮充电压 | 446V | |||||||
截止电压 | 347V | |||||||
最大放电电流(A) | 253 | 304 | 360 | 425 | 528 | 660 | 790 | |
充电电流 | 10-25A(可调) | |||||||
交 流 输 出 |
相数 | 三相+N+G | ||||||
电压 | 380V±1%(稳态负载) | |||||||
频率 | 50Hz±5%(市电) 50Hz±0.05%(电池供电) | |||||||
功率因素 | 0.8(滞后) | |||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||
总谐波失真 | 线性负载<3% 非线性负载<5% | |||||||
动态负载电压瞬变 | ±5%(由0到100%跌变) | |||||||
瞬间恢复时间 | <10 ms(±5%) | |||||||
不平衡电压 | <±3% <±1%(平衡负载电压) | |||||||
过载能力 | 125% 10min 150% 1min >150% 200ms | |||||||
系统指标 | 工作效率 | >91%,95%, ECO经济模式 | ||||||
电脑通讯介面 | RS 232/RS 422 | |||||||
运行温度 | 0-40℃ | |||||||
相对湿度 | 0~90%未结露 | |||||||
噪声 | 53-68dB | |||||||
机器尺寸 | 尺寸D×W×H(mm) | 1070×900×1700 | 2000×900×1700 | 900×2400×1800 | ||||
重量(Kg) | 880 | 960 | 1000 | 1480 | 2000 | 2300 | 2950 |
美国山特UPS不间断电源 地址:北京市海淀区中关村大街22号
全国免费服务电话:400-0966-878 24小时随身咨询电话:18801309060