SAGTAR Combo Rack/Tower 不间断电源系统 6K/10K VA | ||||||
机种 | 6KR | 6KRT | 10KR | 10KRT | ||
相位 | 单进单出 | |||||
容量 | 6KVA(4800W) | 10KVA(8000W) | ||||
输入 | ||||||
电压范围 | 低电压转换 | 110VAC±3%于50%负载或176VAC±3%于100%负载 | ||||
低电压恢复 | 120VAC±3%于50%负载或186VAC±3%于100%负载 | |||||
高电压转换 | 300VAC± 3% | |||||
高电压恢复 | 290VAC± 3% | |||||
频率范围 | 46Hz-54Hz 或 56Hz-64Hz | |||||
功率因数 | >0. 99 @100%负载 | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||||
电压范围 | ±1% | |||||
频率范围(校正) | 46Hz-54Hz © 50Hz 系统;56Hz-64Hz © 60Hz系统 | |||||
频率范围(电池) | 50Hz ± 0.1Hz 哉 60Hz ± 0.1Hz | |||||
浪涌比率 | 3 : 1 (最大) | |||||
谐波失真 | ≤3%THD (线性负载),≤6%THD (非线性负载) | |||||
转换时间 | 交到直流 | 0ms | ||||
逆到旁路 | 0ms | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | ||||||
市电模式 | 80% | 80% | ||||
电池模式 | 80% | 80% | ||||
电池 | ||||||
标准机 | 电池型号 | 12V9AH | 12V9AH | 12V9AH | 12V9AH | |
数量 | 16-20块 | 16-20块 | 16-20块 | 16-20块 | ||
充电时间 | 9小时充电至90% | |||||
充电电流 | 预设:1.0A±10%,最大2. 0A±10% | |||||
充电电压 | 218. 4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% (基于电池数20块) | ||||
长效机 | 电池型号 | 取决于采购商 | ||||
容量 | ||||||
充电电流 | 预设:4. 0A±10%,最大60. A ±10% | 预设:4. 0A±10%,最大60. A ±10% | ||||
充电电压 | 273 VDC 士 1% (基于电池数量20块) | |||||
显示说明 | ||||||
LCD面板 | UPS状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、负载时间、故障情况 | |||||
SAGTAR®商标所有权归美国山特电子有限公司所有。 |
美国山特UPS不间断电源 地址:北京市海淀区中关村大街22号
全国免费服务电话:400-0966-878 24小时随身咨询电话:18801309060