电池型号 | 电压 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 长±1.5 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | 类型 | |
NP4-4Ah | 4 | 4 | 21 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 |
NP4-4.5Ah | 4 | 4.5 | 15 | |||||
NP4-9Ah | 4 | 9 | 9 | 102 | 44 | 95 | 101 | T2/T1 |
NP6-1.2Ah | 6 | 1.2 | 52 | 98 | 25 | 52 | 58 | T1 |
NP6-3.2Ah | 6 | 3.2 | 25 | 134 | 34 | 61 | 67 | T1 |
NP6-4Ah | 6 | 4 | 30 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 |
NP6-4.5Ah | 6 | 4.5 | 18 | |||||
NP6-5Ah | 6 | 5 | 15 | |||||
NP6-7Ah | 6 | 7 | 16 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
NP6-8Ah | 6 | 8 | 10 | |||||
NP6-10Ah | 6 | 10 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 |
NP6-12Ah | 6 | 12 | 10 | |||||
NP12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 90 | 98 | 43 | 52 | 58 | T1 |
NP12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 65 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 |
NP12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 60 | |||||
NP12-2Ah | 12 | 2 | 72 | 70 | 47 | 98 | 103 | T1 |
NP12-2.9Ah | 12 | 2.9 | 45 | 79 | 56 | 99 | 104 | T1 |
NP12-3.2Ah | 12 | 3.2 | 50 | 134 | 67 | 61 | 67 | T1 |
NP12-4Ah | 12 | 4 | 55 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
NP12-4.5Ah | 12 | 4.5 | 30 | |||||
NP12-5Ah | 12 | 5 | 27 | |||||
NP12-7Ah | 12 | 7 | 25 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
NP12-7.2Ah | 12 | 7.2 | 30 | |||||
NP12-7.5Ah | 12 | 7.5 | 21 | |||||
NP12-8Ah | 12 | 8 | 20 | |||||
NP12-8.5Ah | 12 | 8.5 | 20 | |||||
NP12-9Ah | 12 | 9 | 19 | |||||
NP12-10Ah | 12 | 10 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
NP12-12Ah | 12 | 12 | 19 | |||||
NP12-15Ah | 12 | 15 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 |
NP12-17Ah | 12 | 17 | 17 | |||||
NP12-18Ah | 12 | 18 | 15 | |||||
NP12-20Ah | 12 | 20 | 12 | |||||
NP12-24Ah | 12 | 24 | 14 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 |
NP12-26Ah | 12 | 26 | 12 | |||||
NP12-28Ah | 12 | 28 | 10 | |||||
NP12-24SAh | 12 | 24 | 13 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 |
NP12-28SAh | 12 | 28 | 10 |
美国山特UPS不间断电源 地址:北京市海淀区中关村大街22号
全国免费服务电话:400-0966-878 24小时随身咨询电话:18801309060